使用時間には、会場の準備と後片付けなどの時間も含まれます。
部屋 | 利用区分 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00〜22:00 | 1日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 入場料 | なし | 平日 | 2,200 | 3,000 | 3,300 | 8,500 |
土日祝日 | 2,600 | 3,700 | 3,700 | 10,000 | |||
あり | 平日 | 3,800 | 5,000 | 5,700 | 14,500 | ||
土日祝日 | 4,400 | 6,300 | 6,300 | 17,000 | |||
会議室 | – | 750 | 1,100 | 1,150 | 3,000 |
部屋 | 利用区分 | 午前 9:15~12:15 | 午後 12:45~14:45 | 午後 15:00~17:00 | 夜間 17:30~19:30 | 夜間 19:45〜21:45 | 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多目的ルーム | – | 1,500 | 1,100 | 1,100 | 1,150 | 1,150 | 6,000 |
音楽練習室 | 平日 | 1,200 | 750 | 750 | 900 | 900 | 4,500 |
土日祝日 | 1,300 | 850 | 850 | 1,000 | 1,000 | 5,000 |
※単位:円
※各時間帯には準備と片付けの時間が含まれます。
※付帯設備をご利用される場合は別途料金がかかります。下記の料金表をご参照ください。
※ご利用内容によって料金が変わる場合がございます。ご予約時にご確認ください。
区分 | 種別 | 単位 | 1回あたりの使用料 |
---|---|---|---|
舞台装置 | 平台(大) | 1台 | 200 |
平台(小) | 1台 | 100 | |
指揮者台 | 1台 | 100 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | |
司会者用台 | 1台 | 500 | |
ひ毛せん | 1枚 | 200 | |
めくり台 | 1台 | 100 | |
譜面台 | 1台 | 100 | |
折りたたみ譜面台 | 1台 | 100 | |
箱足 | 1台 | 100 | |
バトン | 1本 | 600 | |
スクリーン | 1式 | 600 | |
移動式スクリーン | 1式 | 300 | |
ホワイトボード | 1台 | 200 | |
照明設備 | サスペンションライト | 1式 | 1400 |
フロントサイドライト | 1式 | 1200 | |
シーリングライト | 1式 | 1400 | |
スポットライト(大) | 1台 | 400 | |
スポットライト(小) | 1台 | 200 | |
ピンスポット | 1台 | 1400 | |
映像設備 | スライド映写機 | 1台 | 1300 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 2000 | |
DVDプレーヤー | 1台 | 500 | |
音響設備 | マイクロホン(ホール) | 1本 | 700 |
マイクロホン(音楽教室、多目的ルーム) | 1本 | 100 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1000 | |
移動式スピーカー | 1式 | 500 | |
ミキサーアンプ | 1式 | 2000 | |
カセットデッキ | 1台 | 800 | |
CDプレーヤー | 1台 | 900 | |
MDレコーダー | 1台 | 900 | |
CDレコーダー | 1台 | 1000 | |
CDラジカセ | 1台 | 300 | |
ピアノ | グランドピアノ大(ホール) | 1台 | 3000 |
グランドピアノ小(音楽練習室) | 1台 | 1500 | |
アップライトピアノ(多目的ルーム) | 1台 | 1000 | |
ピアノ足台(ペダル付) | 1台 | 100 |
※単位:円
野口英世博士にまつわる展示品など
野口博士ゆかりの
細菌検査室について
映画、テレビドラマ、CM、ビデオ、写真撮影など